Coverage
Global registry coverage.
Every jurisdiction below is addressable across UBOtrace: the API, Tracey AI and the Admin Console, using its ISO 3166-1 alpha-2 country code. US states use the extended US_<state> format (for example US_CA, US_NY, US_DE) to route to the correct Secretary of State registry.
Showing 264 of 264 jurisdictions
| Country / Subdivision | Code | Company | Officers | Shareholders | UBOs | Documents | Financials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Albania | AL | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Algeria | DZ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Andorra | AD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angola | AO | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Antigua & Barbuda | AG | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Argentina | AR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Armenia | AM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Aruba | AW | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Australia | AU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Austria | AT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azerbaijan | AZ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Bahamas | BS | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Bahrain | BH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Bangladesh | BD | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Barbados | BB | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Belarus | BY | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Belgium | BE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belize | BZ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Benin | BJ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Bermuda | BM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bhutan | BT | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Bolivia | BO | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Bosnia & Herzegovina | BA | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Botswana | BW | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Brazil | BR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| British Virgin Islands | VG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Brunei | BN | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Bulgaria | BG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Burkina Faso | BF | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Burundi | BI | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Cambodia | KH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Cameroon | CM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Canada | CA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Cape Verde | CV | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Cayman Islands | KY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Central African Republic | CF | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Chad | TD | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Chile | CL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| China | CN | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Colombia | CO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Comoros | KM | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Congo | CG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Cook Islands | CK | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Costa Rica | CR | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Côte d'Ivoire | CI | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Croatia | HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuba | CU | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Curaçao | CW | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Cyprus | CY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czechia | CZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Denmark | DK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Djibouti | DJ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Dominica | DM | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Dominican Republic | DO | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Ecuador | EC | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Egypt | EG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| El Salvador | SV | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Equatorial Guinea | GQ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Eritrea | ER | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Estonia | EE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eswatini | SZ | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Ethiopia | ET | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Faroe Islands | FO | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Fiji | FJ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Finland | FI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| France | FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| French Polynesia | PF | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Gabon | GA | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Gambia | GM | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Georgia | GE | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Germany | DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghana | GH | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Gibraltar | GI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greece | GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greenland | GL | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Grenada | GD | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Guatemala | GT | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Guernsey | GG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guinea | GN | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Guinea-Bissau | GW | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Guyana | GY | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Haiti | HT | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Honduras | HN | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Hong Kong | HK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hungary | HU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iceland | IS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| India | IN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Indonesia | ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Iran | IR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Iraq | IQ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Ireland | IE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isle of Man | IM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Israel | IL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Italy | IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jamaica | JM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Japan | JP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Jersey | JE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jordan | JO | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Kazakhstan | KZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kenya | KE | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Kiribati | KI | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Kuwait | KW | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Kyrgyzstan | KG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Laos | LA | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Latvia | LV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lebanon | LB | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Lesotho | LS | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Liberia | LR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Libya | LY | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Liechtenstein | LI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lithuania | LT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxembourg | LU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Macao | MO | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Madagascar | MG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Malawi | MW | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Malaysia | MY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Maldives | MV | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Mali | ML | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Malta | MT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marshall Islands | MH | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Mauritania | MR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Mauritius | MU | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Mexico | MX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Micronesia | FM | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Moldova | MD | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Monaco | MC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mongolia | MN | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Montenegro | ME | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Morocco | MA | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Mozambique | MZ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Myanmar (Burma) | MM | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Namibia | NA | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Nauru | NR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Nepal | NP | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Netherlands | NL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| New Caledonia | NC | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| New Zealand | NZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Nicaragua | NI | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Niger | NE | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Nigeria | NG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Niue | NU | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| North Korea | KP | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| North Macedonia | MK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Norway | NO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oman | OM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Pakistan | PK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Palau | PW | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Panama | PA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Papua New Guinea | PG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Paraguay | PY | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Peru | PE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Philippines | PH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Poland | PL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugal | PT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerto Rico | PR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Qatar | QA | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Romania | RO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Russia | RU | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Rwanda | RW | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Saint Kitts & Nevis | KN | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Saint Lucia | LC | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Saint Vincent & the Grenadines | VC | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Samoa | WS | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| San Marino | SM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| São Tomé & Príncipe | ST | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Saudi Arabia | SA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Senegal | SN | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Serbia | RS | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Seychelles | SC | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Sierra Leone | SL | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Singapore | SG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Slovakia | SK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slovenia | SI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solomon Islands | SB | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Somalia | SO | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| South Africa | ZA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| South Korea | KR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Spain | ES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sri Lanka | LK | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Sudan | SD | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Suriname | SR | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Sweden | SE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Switzerland | CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Syria | SY | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Taiwan | TW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tajikistan | TJ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Tanzania | TZ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Thailand | TH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Timor-Leste | TL | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Togo | TG | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Tonga | TO | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Trinidad & Tobago | TT | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Tunisia | TN | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Turkey | TR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Turkmenistan | TM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Turks & Caicos Islands | TC | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Tuvalu | TV | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| U.S. Virgin Islands | VI | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Uganda | UG | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Ukraine | UA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| United Arab Emirates | AE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| United Kingdom | GB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| United States | US | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Alabama | US_AL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Alaska | US_AK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Arizona | US_AZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Arkansas | US_AR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| California | US_CA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Colorado | US_CO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Connecticut | US_CT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Delaware | US_DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| District of Columbia | US_DC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Florida | US_FL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Georgia (US) | US_GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hawaii | US_HI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Idaho | US_ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Illinois | US_IL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Indiana | US_IN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Iowa | US_IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kansas | US_KS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Kentucky | US_KY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Louisiana | US_LA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Maine | US_ME | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Maryland | US_MD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Massachusetts | US_MA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Michigan | US_MI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Minnesota | US_MN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mississippi | US_MS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Missouri | US_MO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Montana | US_MT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Nebraska | US_NE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Nevada | US_NV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| New Hampshire | US_NH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| New Jersey | US_NJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| New Mexico | US_NM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| New York | US_NY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| North Carolina | US_NC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| North Dakota | US_ND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Ohio | US_OH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Oklahoma | US_OK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Oregon | US_OR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Pennsylvania | US_PA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Rhode Island | US_RI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| South Carolina | US_SC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| South Dakota | US_SD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tennessee | US_TN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Texas | US_TX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Utah | US_UT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Vermont | US_VT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Virginia | US_VA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Washington | US_WA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| West Virginia | US_WV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wisconsin | US_WI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wyoming | US_WY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Uruguay | UY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Uzbekistan | UZ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Vanuatu | VU | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Vatican City | VA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venezuela | VE | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Vietnam | VN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Yemen | YE | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Zambia | ZM | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Zimbabwe | ZW | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
✓ indicates data available for retrieval in that jurisdiction. Coverage expands continuously. Contact us if a jurisdiction you need is not listed.